Hosgeldiniz

ELEKTRIK PAZARI

TURKIYEDEKI HIDROELEKTRIK SANTRALLAR 

(1 Ocak 2003)

Yonetim

Yorum

Elektrik Pazari

Haberler

Kaynaklar

Teknoloji

Ozgecmisim

Isletme ve Bakim

E-Mail

 

Genc arkadaslarimdan hidroleketrik santrallarimiz hakkinda istekler  geliyor.  Assagidaki listeyi DSI'in yayinladigi "Turkiye'deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar, 2002" ve "Turkiye'de Hidroelektrik Enerji" isimli brosurlerindeki verilerden ve DSI'nin web sayfasindaki bilgilerden derledim.  Santrallari kurulu guclerinin buyuklugune gore siralandirdim.   Kullandigim Excel programi Ingilizce oldugu icin "nokta (.)" Turkiyede kullanilan "virgul (,)" yerine gecmektedir. Tabloyu kullanirken lutfen buna dikkate edin.  

KAMU SEKTORU TARAFINDAN INSA EDILEN SANTRALLAR       
               
Hidroelektrik Santral Adı Kurulu Oldugu İl Baraj Tipi Ünite AdedixÜnite Gücü (MW) Tesisin Kurulu Gücü (MW) Ortalama Yıllik Üretimi (GWh) Kapasite Faktoru (%) İşletmeye Geçiş Yılı İnşa Eden Kuruluşun Adı
Atatürk Sanli Urfa Biriktirmeli 8x300 2400.0 8900 42 1993 DSI
Karakaya Diyarbakir Biriktirmeli 6x300 1800.0 7354 47 1987 DSI
Keban Elazig Biriktirmeli 4x157.5+4x175 1330.0 6000 51 1974 DSI
Altınkaya Samsun Biriktirmeli 4x175 700.0 1632 27 1988 DSI
Oymapınar Antalya Biriktirmeli 4x135 540.0 1620 34 1984 DSI
Hasan Uğurlu Samsun Biriktirmeli 4x125 500.0 1217 28 1982 DSI
Gökçekaya Eskisehir Biriktirmeli 3x92.8 278.4 562 23 1973 DSI
Karkamış K. Maras Biriktirmeli 6x31.5 189.0 652 39 1999 DSI
Özlüce Bingol Biriktirmeli 2x85 170.0 413 28 1999 DSI
Çatalan Adana Biriktirmeli 3x56.3 168.9 596 40 1997 DSI
Sarıyar H.Polatkan Ankara Biriktirmeli 4x40 160.0 400 29 1956 Etibank
Gezende Icel Biriktirmeli 3x53.1 159.3 528 38 1994 DSI
Aslantaş Adana Biriktirmeli 3x46 138.0 569 47 1984 DSI
Hirfanlı Kirsehir Biriktirmeli 4x32 128.0 400 36 1960 DSI
Kılıçkaya Sivas Biriktirmeli 2x62 124.0 332 31 1990 DSI
Menzelet K. Maras Biriktirmeli 4x31 124.0 515 47 1993 DSI
Dicle Diyarbakir Biriktirmeli 2x55 110.0 298 31 1999 DSI
Kralkızı Batman Biriktirmeli 2x46.6 93.8 146 18 1998 DSI
Köklüce Tokat Nehir/Kanal 2x45 90.0 588 75 1988 DSI
Kesikköprü Ankara Biriktirmeli 2x38 76.0 250 38 1967 DSI
Suat Uğurlu  Samsun Biriktirmeli 2x23+1x30 76.0 345 52 1980 DSI
Doğankent II Giresun Nehir/Kanal 1x38 70.8 314 51 1971 DSI
Demirköprü Manisa Biriktirmeli 3x23 69.0 193 32 1960 DSI
Adıgüzel Denizli Biriktirmeli 2x31 62.0 280 52 1996 DSI
Derbent Samsun Biriktirmeli 2x26+1x6.3 58.3 257 50 1991 DSI
Seyhan I