| ELEKTRIK
PAZARI
TURKIYEDE VE OECD ULKELERINDE SANAYI ELEKTRIGININ FIYATLARI (28 Subat 2000) |
||
| Haberler | ||
| Teknoloji | ||
| Isletme ve Bakim |
Yillik Ortalama Fiyatlar (cents / kilowatt-saat)
Kaynak: International Energy Agency, Paris, 1999
(Bakiniz: ABD Energy Information Administration Web Page: http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/elecprii.html)
| 1996 | 1997 | 1998 | |
| ABD | 4.6 | 4.4 | 4.0 |
| Almanya | 8.6 | 7.2 | - |
| Avustralya | 6.3 | 5.6 | - |
| Avusturya | 8.1 | 8.1 | - |
| Belcika | 6.5 | 5.5 | - |
| Cekoslovakya | 5.9 | 5.2 | 5.2 |
| Danimarka | 7.3 | 6.4 | 6.8 |
| Finlandiya | 6.2 | 5.2 | 5.0 |
| Fransa | 5.7 | 4.9 | - |
| Hollanda | 7.2 | 6.3 | 6.2 |
| Irlanda | 6.6 | 6.3 | 6.0 |
| Ingiltere | 6.5 | 6.5 | - |
| Ispanya | 8.0 | 6.4 | - |
| Isvec | 4.5 | 3.4 | - |
| Isvicre | 12.0 | 10.2 | 10.1 |
| Italya | 10.1 | 9.4 | - |
| Japonya | 15.7 | 14.6 | - |
| Kanada | - | - | - |
| Kore | 7.1 | 6.3 | - |
| Luksemburg | - | - | - |
| Macaristan | 4.8 | 5.4 | 5.6 |
| Meksika | 3.8 | 4.8 | - |
| Norvec | - | - | - |
| Polonya | 4.0 | 3.6 | 3.7 |
| Portekiz | 11.2 | 9.8 | 9.1 |
| Turkiye | 8.5 | 7.7 | 7.5 |
| Yeni Zelanda | 4.4 | 4.3 | 3.6 |
| Yunanistan | 5.9 | 5.3 | - |
Note: (-) ile isaretli hucreler icin deger rapor edilmemis.
Kaynak: International Energy Agency, Paris, 1999
(Bakiniz: ABD Energy Information Administration Web Page: http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/elecprii.html)