Hosgeldiniz

ELEKTRIK PAZARI

TURKIYEDE ELEKTRIK URETIMI VE TUKETIMI 

(27 Subat 2000)

Yonetim

Yorum

Elektrik Pazari

Haberler

Kaynaklar

Teknoloji

Ozgecmisim

Isletme ve Bakim

E-Mail

 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Web Sayfasi

 

 

Yıllar

Brüt Üretim (GWh) Santral İçi İhtiyaç Net Uretim Ithalat Ihracat Şebeke Kaybı Net Tüketim Senelik Degisim (%)
1980 23275 1394 21881 1341 0 2825 20397

-

1981 24673 1328 23345 1616 0 2931 22030 8.0
1982 26552 1421 25131 1773 0 3318 23586 7.1
1983 27347 1680 25667 2221 0 3422 24466 3.7
1984 30614 1891 28723 2653 0 3741 27635 13.0
1985 34219 2307 31912 2142 0 4346 29708 7.5
1986 39695 2815 36880 777 0 5447 32210 8.4
1987 44353 2608 41745 572 0 5620 36697 13.9
1988 48049 2400 45649 381 0 6309 39721 8.2
1989 52043 3235 48808 559 0 6247 43120 8.6
1990 57543 3311 54232 176 907 6680 46821 8.6
1991 60246 3655 56591 759 507 7562 49281 5.3
1992 67342 4237 63105 189 314 8995 53985 9.5
1993 73808 3943 69865 213 589 10252 59237 9.7
1994 78322 4539 73783 31 570 11843 61401 3.7
1995 86248 4389 81859 0 696 13769 67394 9.8
1996 94862 4777 90085 270 343 15855 74157 10.0
1997 103296 5050 98246 2492 271 18582 81885 10.4
1998 111022 5523 105499 3299 298 20569 87931 7.4
          Ortalama 8.5