Hosgeldiniz

ELEKTRIK PAZARI

TURKIYENIN KURULU ELEKTRIK GUCU  

(29 Subat 2000)

Yonetim

Yorum

Elektrik Pazari

Haberler

Kaynaklar

Teknoloji

Ozgecmisim

Isletme ve Bakim

E-Mail

 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Web Sayfasi

 

(GW)

 

Kuruluslar   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
TEAŞ Termik     8262 8793 9018 9423 9438 6364 6379 6379 6778
Hidrolik     6465 6522 7779 9049 9208 9208 9239 9410 9498
Toplam 14727 15315 16797 18277 18646 15572 15619 15783 16276
ÇEAŞ Termik    106 106 106 106 106 106 106 106 106
Hidrolik    192 476 483 483 483 483 483 483 483
Toplam 298 582 589 589 589 589 589 589 589
Kepez Hidrolik  80 80 80 104 128 128 128 128 128
Otoproduktorlar Termik    1183 1194 1211 1319 1449 1335 1420 1764 2292
Hidrolik    11 11 11 11 11 10 10 13 14
Toplam 1194 1205 1222 1330 1459 1345 1429 1777 2307
Uretim Sirketleri Termik    - - - - - - 123 253 576
Hidrolik  16 26 26 35 35 35 75 75 185
Toplam 16 26 26 35 35 35 199 329 768
Bagli Ortaklar Termik  3284 3284 3284 3284
Turkiyenin Toplami Termik    9551 10093 10335 10653 10993 11089 11312 11787 13021
Hidrolik   6764 7114 8379 9682 9865 9863 9935 10103 10307
Toplam 16315 17207 18714 20335 20857 20952 21247 21889 23352*

 

*Toplamda 23.7 MW'lik ruzgar enerjisi de dahil edilmistir.

GW: Gigawatt (1 GW=1000 MW)