| ELEKTRIK
PAZARI
İŞLETME HAKKI DEVREDİLECEK SANTRALLAR İLE YİD VE Yİ MODELİ İLE KURULACAK SANTRALLAR (1 Ocak 2003) |
||
| Haberler | ||
| Teknoloji | ||
| Isletme ve Bakim |
Turkiyede Yap-Islet-Devret (YID) ve Yap-Islet (YI) modelleri ile kurulacak santrallara uygulanacak tarifeleri arastirirken Devlet Planlama Teskilati (DPT) tarafindan hazirlanan "Sekizinci Bes Yillik kalkinma Plani, Elektrik Enerjisi Ozel Ihtisas Komisyonu Raporu" (Ankara, 2001) karsima cikti. Icinde aradigimdan daha fazla bilgi oldugunu gordum. Okurlarima faydali olur dusuncesiyle bu bilgileri raporda sunuldugu sekilde (yani ayni Tablo numararalari ile) assagida veriyorum. Daha fazla bigiyi raporda bulabilirsiniz.
ISLETME HAKKI DEVRI PROGRAMI KAPSAMINDA DEVREDILECEK URETIM TESISLERI
Tablo 13.10. Imtiyaz Sozlesmeleri Imzalanarak Isletme Hakki Devredilen Kucuk Hidroelektrik Uretim Tesisleri
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (cent/kWh) | Isletme Hakki Devir Bedeli (US$) |
| Hazar I, II | Kucuk Hidroelektrik | 29.8 | Bilgin Elektrik A.S. | 4.0 | Yoktur |
| Total | 29.8 | 0 |
Tablo 13.11. Imtiyaz Sozlesmeleri Inceleme Asamasinda olan Isletme Hakki Devredilecek Termik Uretim Tesisleri
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (cent/kWh) | Isletme Hakki Devir Bedeli (US$) |
| Aliaga | Gaz T. (Motorin) | 180 | Aliaga Elk. Uretim ve Ticaret A.S. | 4.780 | 20,000,000 |
| Seyitomer | Termik-Linyit | 600 | Koc Hold. NRG, Peabody, Egem, Demir Exp. | 2.258 | 200,000,000 |
| Total | 780 | 220,000,000 |
Tablo 13.12. Imtiyaz Sozlesmeleri Inceleme Asamasinda olan Isletme Hakki Devredilecek Termik Uretim Tesisleri
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (*) (cent/kWh) | Isletme Hakki Devir Bedeli (US$) |
| Catalagzi-B | Tas Komuru | 300 | Catalagzi Elektrik Uretim A.S. | 3.720 | 75,000,000 |
| Soma-A | Linyit | 44 | Sorel-Suzer Soma Elekt. Uretim Ltd. Sti. | 4.390 | 15,000,000 |
| Soma-B | Linyit | 990 | Sorel-Suzer Soma Elekt. Uretim Ltd. Sti. | 3.186 | 240,000,000 |
| Orhaneli | Linyit | 210 | Sorel-Suzer Orhaneli Elekt. Sti. | 2.195 | 90,000,000 |
| Yatagan (**) | Linyit | 630 | Guney Ege Elektrik Islet. Ltd. Sti | 2.472 | 160,000,000 |
| Kangal | Linyit | 300 | Kanel-Kangal Elektrik Ltd. Sti. | 2.603 | 75,000,000 |
| Kangal III | Linyit | 157.3 | Kanel-Kangal Elektrik Ltd. Sti. | 2.603 | 50,000,000 |
| Tuncbilek | Linyit | 429 | Temzet Elektrik Uretim A.S. | 4.460 | 100,000,000 |
| Cayirhan (**) | Linyit | 300 | Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.S. | 4.315 | 85,000,000 |
| Cayirhan III, IV | Linyit | 320 | Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.S. | 4.315 | 100,000,000 |
| Yenikoy (**) | Linyit | 420 | Guney Ege Elektrik Islet. Ltd. Sti | 2.485 | 100,000,000 |
| Kemerkoy (**) | Linyit | 630 | Guney Ege Elektrik Islet. Ltd. Sti | 2.594 | 150,000,000 |
| Afsin Elbis. A ve (5+6) Uniteleri (***) | Linyit | 2064 | Erg A.S. ve Verbund Ortakligi | 5.000 | Yoktur |
| Total | 6794 | 1,240,000,000 |
(*): Bu birim fiatlar teklife esas fiatlardir. Bu fiatlar sozlesmede yer alan hukme gore ve Amerikan Tuketici Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artis oranina gore yillik bazda eskale edilecektir. Eskalasyon uygulamasinin baslangic tarihi fizibilite raporunun teslim tarihidir. Devir tarihinden onceki kredi, faiz, kur farklari ile ilgili borclar TEAS Genel Mudurlugu tarafindan odenecek olup, bu fiatlarin icinde yer almamaktadir. Devir tarihinden sonraki devir bedeli, diger yatirimlarla ilgili masraflar, kredi faizi, kur farklari ise tarifin icinde yer almaktadir.
(**): Komur uretim tesisleri dahildir.
(***): 5. Ve 6. Uniteler dahil, ancak devir esnasinda performans testi yapilarak gerekli oldugu anlasilan yatirim ve rehabilitasyonlara gore tarife degisecektir.
URETIM SEKTORUNDE YAP-ISLET-DEVRET PROGRAMI
Tablo 13.13. Isletmede olan Yap-Islet-Devret (YID) Termik Uretim Tesisleri
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (*) (cent/kWh) |
| Gebze Dilovasi | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 253.4 | Ova Elektrik A.S. | 4.500 |
| Marmara Ereglisi | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 478 | Enron-Trakya Elektrik A.S. | 4.860 |
| Marmara Ereglisi | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 478 | Unit International-Marubeni | 4.860 |
| Esenyurt | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 180 | Doga Elektrik | 4.900 |
| Total | 1389 |
(*): Bu birim fiyatlar sozlesmenin yapildigi yildaki fiatlardir. Bu fiatlar sozlesmede yer alan hukme gore ve Amerikan Tuketici Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artis oranina gore yillik bazda eskale edilecektir.. Eskalasyon uygulamasinin baslangic tarihi fizibilite raporunun teslim tarihidir.
Tablo 13.14. Sozlesmesi Imzalanmis Yap-Islet-Devret (YID) Modeli ile Insa Edilecek Termik Uretim Tesisleri
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (*) (cent/kWh) |
| Karadeniz Ereglisi | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 206 | Atam Elektrik | 4.892 |
| Eskisehir | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 199 | Esel Enerji | 5.145 |
| Kirklareli | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 74.5 | Alarko-Altek | 5.343 |
| Yalova | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 306.7 | Akenerji (Akel) | 4.365 |
| Konya-Ilgin | Termik-Linyit | 425 (**) | Ilgin Termik A.S. (PSEG) | 4.982 |
| Total | 1211 |
(*): Bu birim fiyatlar sozlesmenin yapildigi yildaki fiatlardir. Bu fiatlar sozlesmede yer alan hukme gore ve Amerikan Tuketici Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artis oranina gore yillik bazda eskale edilecektir.. Eskalasyon uygulamasinin baslangic tarihi fizibilite raporunun teslim tarihidir.
(**): Isletme suresi 38 yildir.
Tablo 13.15. Isletmede olan Yap-Islet-Devret (YID) Ruzgar Santrali (RES)
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (*) (cent/kWh) |
| Cesme-Alacati | Ruzgar (RES) | 7.2 | Ares A.S. | 6.500 |
| Total | 7.2 |
(*): Bu birim fiyatlar sozlesmenin yapildigi yildaki fiatlardir. Bu fiatlar sozlesmede yer alan hukme gore ve Amerikan Tuketici Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artis oranina gore yillik bazda eskale edilecektir. Eskalasyon uygulamasinin baslangic tarihi fizibilite raporunun teslim tarihidir.
Tablo 13.16. DPT'den Gorus Alinarak Danistay'a Gonderilen Yap-Islet-Devret (YID) Ruzgar Santrallari
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (cent/kWh) |
| Kocadag | Ruzgar (RES) | 50.4 | As Makinsan | 6.210 |
| Canakkale | Ruzgar (RES) | 30.0 | As Makinsan | 6.140 |
| Mazidagi | Ruzgar (RES) | 39.0 | Demirer Holding | 10.500 (*) |
| Bozcaada | Ruzgar (RES) | 10.2 | Demirer Holding | 6.500 |
| Datca | Ruzgar (RES) | 28.8 | Demirer Holding | 6.140 |
| Intepe | Ruzgar (RES) | 30.0 | Interwind Ltd. | 6.140 |
| Bandirma | Ruzgar (RES) | 15.0 | Atlantis | 6.300 |
| Total | 203.4 |
(*): Fenik/kWh
Tablo 13.17. YID Modeli ile Isletmeye Acilmis olan Kucuk Hidroelektrik Santrallar
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (cent/kWh) |
| Aksu-Caykoy | Kucuk Hidroelektrik | 15.0 | Aksu A.S. | 81.994 (*) |
| Hasanlar | Kucuk Hidroelektrik | 9.35 | Altek A.S. | 4.940 |
| Kisik | Kucuk Hidroelektrik | 9.6 | Ayen Enerji A.S. | 5.910 |
| Berdan | Kucuk Hidroelektrik | 10.0 | Altek A.S. | 4.680 |
| Gonen | Kucuk Hidroelektrik | 10.6 | Gonen A.S. | 3.950 |
| Sutculer | Kucuk Hidroelektrik | 2.0 | Sutculer A.S. | 3.400 |
| Camlica | Kucuk Hidroelektrik | 84.0 | Camlica A.S. | 5.270 |
| Tohma-Medik | Kucuk Hidroelektrik | 12.5 | Altek A.S. | 3.900 |
| Ahikoy | Kucuk Hidroelektrik | 2.1 | Ahikoy Enerji A.S. | 3.960 |
| Ahikoy | Kucuk Hidroelektrik | 2.5 | Ahikoy Enerji A.S. | 4.030 |
| Fethiye | Kucuk Hidroelektrik | 16.5 | Fetas | 4.220 |
| Total | 174.15 |
(*): TL/kWh
Tablo 13.18. Sozlesmesi Imzalanmis Yap-Islet-Devret (YID) Modeli ile halen Insa Edilmekte olan Hidroelektrik Uretim Tesisleri
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (cent/kWh) |
| Birecik (*) | Hidroelektrik (6 Unite) | 672 | Gama Liderliginde Konsorsiyum | (**) |
| Total | 672 |
(*): Bu santrala TEAS Genel Mudurlugu %30 oraninda ortaktir. Santral yilda 2.4 milyar kWh enerji uretecektir.
(**): Kredi kullanimi ile ilgili kosullar tarifeyi etkiledigi icin ortalama tarife icin kesin rakam santralin ticari isletmeye girdigi tarihte belli olacaktir.
URETIM SEKTORUNDE YAP-ISLET PROGRAMI
Tablo 13.19. Sozlesmesi Imzalanmis Yap-Islet (YI) Modeli ile Insa Edilecek Uretim Tesisleri
| Santral | Tip | Kurulu Guc (MW) | Gorevli Firma | 20 Yillik Ortalama Tarife (*) (cent/kWh) |
| Adapazari | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 770 | Intergen-Enka | 4.355 |
| Ankara | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 770 | National Power-Bayindir-Mimag | 4.450 |
| Gebze | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 1540 | Intergen-Enka | 4.145 |
| Izmir | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 1520 | Intergen-Enka | 4.144 |
| Iskenderun | Dogalgaz (Kombine Cevrim) | 1210 | Siemens-Steag | 4.530 |
| Total | 5810 |
(*): Tarife sadece %85 alim garantili kisim icin gecerlidir. Tarifeye eskalasyon uygulamasi sozkonusu degildir. %85'in uzerindeki uretimin kWh'ine sadece yakit giderleri ile uretime bagli olarak degisen isletme gideri kalemleri odenecektir.