|
KAYNAKLAR TURKIYE'NIN GSMH VE GSYIH'NIN DIGER ULKELERLE KARSILASTIRILMASI (28 Subat 2000) |
||
| Haberler | ||
| Teknoloji | ||
| Isletme ve Bakim |
Kaynak: Dunya Bankasi Web Sayfasi
| Sira | Ulke | GSYIH-1997 (milyar $) | GSYIH Buyumesi 1990-97 (%) | GSMH-1997 (milyar $) | GSMH-1997 SGP ile (milyar $) |
| 1 | ABD | 7834 | 3.0 | 7783 | 7783 |
| 2 | Japonya | 4190 | 1.5 | 4812 | 3076 |
| 3 | Almanya | 2092 | 1.4 | 2321 | 1737 |
| 4 | Fransa | 1393 | 1.3 | 1542 | 1301 |
| 5 | Ingiltere | 1286 | 2.0 | 1231 | 1222 |
| 6 | Italya | 1146 | 1.1 | 1160 | 1156 |
| 7 | Cin | 902 | 11.6 | 1055 | 3770 |
| 8 | Brazilya | 820 | 3.4 | 784 | 1039 |
| 9 | Kanada | 608 | 2.2 | 595 | 659 |
| 10 | Ispanya | 532 | 1.6 | 570 | 617 |
| 11 | Rusya | 447 | -7.7 | 395 | 631 |
| 12 | Kore | 443 | 7.2 | 485 | 618 |
| 13 | Meksika | 403 | 2.2 | 349 | 765 |
| 14 | Avustralya | 394 | 3.6 | 383 | 362 |
| 15 | Hindistan | 382 | 6.0 | 357 | 1599 |
| 16 | Hollanda | 360 | 2.4 | 403 | 332 |
| 17 | Arjentina | 325 | 5.4 | 319 | 360 |
| 18 | Isvicre | 255 | 0.2 | 305 | 188 |
| 19 | Belcika | 243 | 1.4 | 272 | 235 |
| 20 | Isvec | 228 | 0.9 | 232 | 168 |
| 21 | Endonezya | 215 | 7.5 | 222 | 679 |
| 22 | Avusturya | 206 | 2.0 | 225 | 178 |
| 23 | Turkiye | 190 | 4.1 | 199 | 412 |
| 24 | Hong Kong | 171 | 5.3 | 164 | 158 |
| 25 | Danimarka | 170 | 2.5 | 184 | 124 |
| 26 | Tayland | 160 | 7.4 | 166 | 393 |
| 27 | Norvec | 153 | 4.0 | 159 | 107 |
| 28 | Polonya | 136 | 4.1 | 139 | 251 |
| 29 | Yunanistan | 123 | 1.6 | 124 | 132 |
| 30 | Finlandiya | 120 | 1.4 | 127 | 101 |
Notlar:
1. GSYIH: Gayrisafi Yurt Ici Hasila (Ingilizcesi: Gross Domestic Product-GDP)
GSYIH=Ulkenin uretim ve hizmetlerinin toplam degeri (En son urunun degeri uzerinden hesaplanir. Ara mallarin degeri haric tutulur).
2. GSMH: Gayrisafi Milli Hasila (Ingilizcesi:Gross NAtional Product-GNP)
GSMH=GSYIH+yurt disinda calisanlarin gonderdigi para+yurt disindaki yatirimlarin getirisi (faiz ve temettu) -yabancilara ulkede yaptiklari yatirimlar icin odenen para (faiz ve temmettu)
3. Sonyillarda bati ulkelerinde ekonominin buyuklugunu ifade etmek icin GSYIH GSMH'ya nazaran daha fazla kullanilmaktadir.
4. Disariya borc veren ulkelerin GSMH'si GSYIH'dan genellikle buyuktur (Japonya, Almanya ve Fransa gibi). Borc alan ulkeler icin bunun tersi soz konusu olur (ABD gibi). Turkiyenin dis borcu yuksek olmasina ragmen, muhtemelen yurda gelen isci tasarruflari dolayisiyla GSMH GSYIH'dan yuksek cikmaktadir.
5. SGP: Satinalma Gucu Paritesi (Ingilizcesi: Purchasing Power Parity-PPP).
Yukaridaki tablo ABD dolarina gore hazirlandigi icin ABD baz olarak alinmis ve ABD'nin GSMH ile GSMH-SGP ayni gozukmektedir. Fiyatlarin ABD'ye gore dusuk olmasi halinde o ulkenin GSMH-SGP degeri (cari $ uzerinden hesaplanan) GSMH'dan buyuktur (ornegin Turkiye ve Hindistan). Avrupada fiyatlar genelde ABD'den yuksek oldugu icin Avrupa ulkelerinde GSMH degerleri GSMH-SGP'den daha yuksektir.