Hosgeldiniz

KAYNAKLAR

TURKIYE'NIN BASLICA OECD ULKELERI ILE KARSILASTIRILMASI 

(28 Subat 2000)

Yonetim

Yorum

Elektrik Pazari

Haberler

Kaynaklar

Teknoloji

Ozgecmisim

Isletme ve Bakim

E-Mail

 

Kaynak: OECD in Figures, Supplement to OECD Observer, No.217/218, July 1999

 

Yil ABD Almanya Fransa Ingiltere Ispanya Italya Kore Turkiye Yunanistan
Yuzolcumu (bin km-kare) - 9372 357 549 245 505 301 99 781 132
Nufus ( milyon) 1997 267 82 59 59 39 57 46 64 10
Nufus-15den kucuk (%) 1997 22 16 19 19 16 15 22 31 17
Nufus-65den buyuk (%) 1997 12 16 16 16 17 16 6 5 16
Nufus-Buyume 1997-96 (%) - 0,5 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 1,0 1,7 0,3
GSYIH (milyar $) (dogrudan $'a cevirerek) 1998 8179 2142 1436 1362 556 1172 295 207 119
GSYIH - Kisi basina ( bin $) 1998 30,5 26,1 24,4 23,0 14,1 20,3 6,4 3,2 11,4
GSYIH (milyar $) (SGP kullanarak) 1998 8179 1877 1300 1254 659 1254 629 436 152
GSYIH - (SGP) kisi basina ($) 1998 30,5 22,8 22,1 21,2 16,7 21,7 13,5 6,7 14,5
GSYIH-Buyume 1988-1998 (%) - 2,8 2,1 1,8 1,7 2,5 1,4 5,8 4,4 1,9
GSYIH-Tarim (%) 1997 1.8 1,1 2,3 1.7 3.5 2,6 5,7 14.5 12,0
GSYIH-Sanayi (%) 1997 26.8 29,1 26,2 27.5 25.6 30,5 42,9 31.3 20,0
GSYIH-Servis (%) 1997 71.4 69,9 71,5 70.8 70.9 66,9 51,4 54.2 67,9
Istihdam/Toplam nufus (%) 1997 51 48 44 49 42 41 47 35 43
Istihdam-Tarim (%) 1997 2,7 3,2 4,5 1,9 8,4 6,8 11,0 41,9 20,3
Istihdam-Sanayi (%) 1997 23,9 36,5 25,6 26,9 30,0 32,0 3,3 23,4 22,9
Istihdam - Servis (%) 1997 73,4 60,2 69,9 71,3 61,7 61,2 57,7 34,7 56,9
Issizlik (%) 1997 4,9 9,8 12,4 7,1 20,6 12,2 2,6 6,2 10,3
Vergi geliri / GSYIH (%) 1996 28,5 38.1 45,7 36,0 33,7 43,2 23,2 25,4 40,6
Vergi (kisisel) /Toplam vergi (%) 1996 37,6 24,7 14,1 25,9 23,0 25,1 18,0 20,5 12,4
Vergi (kurumlar) /Toplam vergi (%) 1996 9,6 3,8 3,8 10,5 5,9 9,2 11,6 5,7 6,3
Ortama iscinin harcanabilir geliri / gayrisafi geliri 1997 74,2 57,7 71,9 74,8 79,8 71,0 94,4 66.5 82,1
Elektrik uretimi (Milyar Wh) 1997 3671 548 499 344 186 247 186 103 43
Elektrik uretimi- Kisi basina (Wh) 1997 13750 6680 8460 5830 4770 4300 4040 1610 4300
Enerji tuketimi-toplam (milyon ton petrol esdegeri) 1997 1445 244 161 157 75 125 130 54 18
Cevre kirlenmesi-Kisi basina Sulfur Oksitleri (kg) - 63 23 17 34 53 25 33 31 52
Cevre kirlenmesi-Kisi basina Nitrojen Oksitleri (kg) - 75 23 29 35 31 37 28 13 36
Cevre kirlenmesi-Kisi basina Karbondiyoksit (ton) - 20,5 10,8 6,1 9,4 6,5 7,4 9,2 2,9 8,1
Enflasyon-Tuketici fiyat artisi (1997-98) - 1,6 0,5 0,3 2,8 1,4 1,5 4,0 69,7 3,8
Yatirim akisi-Giris (milyon $) 1997 90748 ? 23178 36972 5540 3779 2341 852 3585
Yatirim akisi-Cikis (milyon $) 1997 114537 33166 35531 58313 10142 12164 4287 319 -
Dis ticaret-Ithalat (milyar $) 1997 1059 529 317 374 145 263 172 58 29
Dis ticaret-Ihracat (milyar $) 1997 949 560 372 368 151 313 169 47 19
Egitim harcamasi / GDP (%) 1996 6,7 5,8 6,3 - 5,7 4,7 6,2 2,4 -
Egitim - Ortaokul ogretmeni maasi (SGP ile yillik bin $) 1995 29,9 38,8 28,9 29,9 28,8 23,5 42,6 0,95 17,1
Egitim-A ve R harcamasi/GDP (%) 1996 2,6 2,3 2,3 1,9 0,9 1,0 2,3 0,5 0,5
Ozellestirme (milyar $) 1998 3100 - 13467 - 11618 13619 600 1009 3892

 

Notlar:

1. GSYIH:  Gayrisafi Yurt Ici Hasila (Ingilizcesi: GDP)

2. SGP: Satinalma Gucu Paritesi (Ingilizcesi:  Purchasing Power Parity-PPP). 

Yukaridaki tablo ABD dolarina gore hazirlandigi icin ABD baz olarak alinmis ve ABD'nin GSYIH'si ile GSYIH-SGP ayni gozukmektedir.  Fiyatlarin ABD'ye gore dusuk olmasi halinde o ulkenin GSYIH-SGP degeri, cari $ uzerinden hesaplanan GSYIH'dan buyuktur (ornegin Turkiye ve Hindistan).  Avrupada fiyatlar genelde ABD'den yuksek oldugu icin GSYIH degerleri GSMH-SGP'den  daha yuksektir.